| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Coslight | 
| Orzecznictwo: | UL, CE, FCC, RoHS, Un38.3, CB, IEC62133, MSDS | 
| Numer modelu: | 12V 100Ah | 
| Minimalne zamówienie: | 100 kawałków | 
| Cena: | To be negotiated | 
| Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie | 
| Czas dostawy: | 10-15 dni | 
| Zasady płatności: | T/T | 
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie | 
| Nazwa produktu: | Wymień akumulator kwasowo-ołowiowy | Napięcie nominalne: | 12,8 napięcia | 
|---|---|---|---|
| Cykl życiowy: | 2000 razy | Marka: | ODM i OEM | 
| OEM: | do przyjęcia | Gwarancja: | 2 lata | 
| Dostarczyć sposób: | Morze, powietrze i od drzwi do drzwi | Pojemność: | 100Ah | 
| Podkreślić: | Baterie litowe 12v 40ah Lifepo4,2000 razy baterie litowe Lifepo4,12v 40ah zamiennik kwasu ołowiowego | ||
Baterie litowe Lifepo4 12v 40ah do wymiany kwasu ołowiowego
Akumulator Lifepo4 o dużej pojemności 12V 7ah do wymiany kwasu ołowiowego
Informacje o produkcie
Szybki szczegół:
| 
 | 
Opis:
Aplikacje:
Szeroko stosowany w AGD, ŁODZIACH, ŁODZIACH PODWODNYCH, pojazdach elektrycznych, elektrycznych wózkach inwalidzkich, systemach zasilania elektrycznego, systemach magazynowania energii słonecznej, zasilaczach bezprzerwowych, systemach solarnych,RV, jacht, przechowywanie wózków golfowych i samochód, UPS

Dane techniczne:
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | SPECYFIKACJE MECHANICZNE | ||
| Napięcie nominalne | 12,8 V | Długość | 330±2mm | 
| Pojemność nominalna @ 0,2C | 100 Ah | Szerokość | 172 ± 2 mm | 
| Energia | 1KW | Wysokość | 215±2mm | 
| Opór | 50mΩ | Waga | 10 kg | 
| Cykl życiowy | 2000+ cykli przy 1C 80% DOD | Materiał obudowy | ABS | 
| Efektywność | 99% | Terminal | T2 | 
| Samorozładowanie | <3% miesięcznie | Ochrona obudowy | IP65 | 
| Maksymalna liczba modułów w serii/równolegle | 4S1P | Długość | 330±2mm | 
| SPECYFIKACJA ŁADOWANIA I ROZŁADOWANIA | |
| Comiesięczne samorozładowanie | Mniej niż 2% | 
| Wydajność ładowania | 100% @ 0,5 C | 
| Wydajność rozładowania | 96 - 99% @ 1 C | 
| Napięcie ładowania | 14,2 ± 0,2 V | 
| Model opłaty CC i CV | 0,2C do 14,6 V , następnie 14,6 V, prąd ładowania do 0,02C | 
| Standardowy prąd ładowania | 1,4 A | 
| Maks.Prąd ładowania | 100 A | 
| Maks.Ciągły prąd rozładowania | 100 A | 
| Szczytowy prąd rozładowania | 14A (3S) | 
| Napięcie odcięcia rozładowania BMS | 10 V | 
| Temperatura ładowania | 0~45℃ | 
| Temperatura rozładowania | -20 ℃ do 60 ℃ | 
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ do 45 ℃ | 
  
FAQ
P1: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Odp .: Jesteśmy profesjonalnym producentem baterii z własną fabryką i marką.Świadczymy wszelkiego rodzaju usługi OEM / ODM dla klientów, które mogą produkować według twoich próbek lub rysunków technicznych.Potrafimy zbudować formy i osprzęt.
P2: Gdzie mogę uzyskać cenę?
Odp .: Zaoferujemy Ci najlepszą ofertę w ciągu 12 godzin po otrzymaniu specyfikacji produktu, takich jak zastosowanie pojemności napięcia itp.
Q3.Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i opakowań, zanim zapłacisz saldo.
Q4.Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Odp .: Tak, mamy profesjonalny zespół QC, aby upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie przed wysłaniem towaru.
P5: Jak sprawić, by nasza firma była długoterminową i dobrą relacją?
O: 1.Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści;
2. Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy interesy i zaprzyjaźniamy się z nimi, bez względu na to, skąd pochodzą.